Det samlede maj- og juni-udgave af Tsukuru Shuppans Tsukuru-magasin udgav en liste sidste lørdag, hvor de listede de 15 største manga-udgivelser for de tre store forlag – Kodansha, Shogakukan og Shueisha – i de sidste 12 måneder baseret på første oplag. Listen afspejler de første oplag af bøger udgivet mellem april 2017 og marts 2018.
Kodansha
Rang | Titel | Bog nummer | Antal udgivet |
1 | Attack on Titan | 22 | 1.870.000 |
2 | The Seven Deadly Sins | 26 | 575.000 |
3 | Saint Young Men | 14 | 428.000 |
4 | Space Brothers | 31 | 372.000 |
5 | Ace of Diamond Act II | 7 | 367.000 |
6 | The Heroic Legend of Arslan | 7 | 358.000 |
7 | Cardcaptor Sakura: Clear Card | 3 | 357.000 |
8 | Ajin | 10 | 348.000 |
9 | Fairy Tail | 61 | 340.000 |
10 | Chihayafuru | 35 | 330.000 |
11 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | 7 | 295.000 |
12 | Hozuki’s Coolheadedness | 25 | 261.000 |
13 | Tokyo Tarareba Girls | 8 | 250.000 |
14 | Chūkan Kanriroku Tonegawa | 5 | 245.000 |
15 | What Did You Eat Yesterday? | 13 | 242.000 |
Shogakukan
Rang | Titel | Bog nummer | Antal udgivet |
1 | Silver Spoon | 14 | 850.000 |
2 | Detective Conan | 94 | 700.000 |
3 | Magi | 33 | 410.000 |
4 | Mix | 11 | 401.000 |
5 | Major 2nd | 9 | 370.000 |
6 | Teasing Master Takagi-san | 8 | 290.000 |
7 | Umimachi Diary | 8 | 250.000 |
8 | Kūbo Ibuki | 9 | 240.000 |
9 | Karakai Jōzu no (Moto) Takagi-san | 2 | 200.000 |
10 | Blue Giant Supreme | 2 | 200.000 |
11 | Magi: Adventure of Sinbad | 13 | 190.000 |
12 | Dagashi Kashi | 10 | 190.000 |
13 | Shinya no Dame Koi Zukan | 3 | 180.000 |
14 | Comi-san wa Comyushō desu. | 8 | 160.000 |
14 | Ani ni Aisaresugite Komattemasu | 6 | 160.000 |
14 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt | 10 | 160.000 |
Shueisha
Rang | Titel | Bog nummer | Antal udgivet |
1 | One Piece | 88 | 3.300.000 |
2 | Hunter X Hunter | 35 | 1.500.000 |
3 | Tokyo Ghoul:re | 15 | 820.000 |
4 | One-Punch Man | 14 | 750.000 |
5 | Kingdom | 49 | 750.000 |
6 | Haikyu!! | 26 | 640.000 |
7 | My Hero Academia | 17 | 600.000 |
8 | Boruto: Naruto Next Generations | 4 | 450.000 |
9 | The Promised Neverland | 7 | 400.000 |
10 | Dragon Ball Super | 5 | 400.000 |
11 | JoJolion | 17 | 370.000 |
12 | Blue Exorcist | 21 | 360.000 |
13 | Food Wars! Shokugeki no Soma | 28 | 330.000 |
14 | Omoi, Omoware, Furi, Furare | 7 | 320.000 |
15 | Seraph of the End: Vampire Reign | 14 | 305.000 |
Som “normalt” de senere år topper One Piece og Attack on Titan salget hos deres respektive forlag.
Kilde
Kommentarer