Lidt forsinket er her et par lister over de bedst sælgende anime BD og DVDer i Japan i 2009. Det bekræfter ret godt hvad der er populært derovre og viser, at otakuerne virkelig har taget BD til sig.
Blu-ray top 100 salg i 2009: (kun anime) (uddrag fra Oricons BD Top 100)
Titel | Salg | |
---|---|---|
1 | Evangelion 1.11 | 96,358 |
3 | Bakemonogatari #1 Hitagi Crab | 50,658 |
4 | Final Fantasy Advent Children Complete | 48,850 |
5 | Bakemonogatari #2 Mayoi Mai Mai | 46,753 |
8 | Bakemonogatari #3 Suruga Monkey | 44,276 |
9 | Biohazard: Degeneration | 42,031 |
10 | K-on! #1 | 40,345 |
12 | K-on! #2 | 35,253 |
13 | K-on! #3 | 32,803 |
15 | K-on! #4 | 30,977 |
16 | K-on! #5 | 29,735 |
18 | WALL-E | 28,830 |
21 | Macross Frontier #5 | 25,295 |
22 | Macross Frontier #6 | 23,734 |
23 | Macross Frontier #9 | 23,579 |
24 | Macross Frontier #7 | 23,381 |
27 | Macross Frontier #8 | 21,650 |
31 | Eureka Seven movie | 16,870 |
32 | Gundam 00 Second Season #1 | 15,542 |
37 | Code Geass R2 #5 | 13,820 |
38 | Code Geass R2 #6 | 13,540 |
39 | Code Geass R2 #9 | 13,322 |
42 | Code Geass R2 #7 | 13,001 |
44 | Code Geass R2 #8 | 12,173 |
45 | Gundam 00 Second Season #2 | 12,119 |
46 | Gundam 00 Second Season #3 | 12,016 |
49 | Lupin the 3rd The Castle of Cagliostro | 11,137 |
50 | The Sky Crawlers | 11,058 |
51 | Gundam 00 Second Season #4 | 10,719 |
52 | Gundam 00 Second Season #7 | 10,644 |
53 | Gundam 00 Second Season #6 | 10,567 |
54 | Gundam 00 Second Season #5 | 10,510 |
55 | Gundam 00 Special edition I Celestial Being | 10,476 |
59 | Darker than Black Blu-ray BOX | 9,703 |
64 | AKIRA | 9,563 |
70 | Gake no ue no Ponyo | 8,801 |
71 | GHOST IN THE SHELL 2.0 | 8,433 |
76 | Toaru majutsu no Index #1 Blu-ray | 7,976 |
79 | Toaru majutsu no Index #2 Blu-ray | 6,817 |
81 | Gundam 00 #7 | 6,596 |
84 | Fullmetal Alchemist #1 | 6,494 |
84 | Black Rock Shooter -Pilot Edition- | 6,494 |
86 | Fullmetal Panic Fumoffu Blu-ray Box | 6,492 |
88 | Eden of the East #1 | 6,418 |
91 | Eureka Seven Blu-ray Box #2 | 6,214 |
92 | Toaru majutsu no Index #3 Blu-ray | 6,205 |
95 | Toaru majutsu no Index #4 Blu-ray | 6,00 |
Anime dominerer salget af BD titler, man kan virkelig se at otakuerne bekymrer sig om kvalitet i forhold til resten af befolkningen.
DVD top 500 salg i 2009: (kun anime) (uddrag fra Oricons DVD top 500)
Titel | Salg | |
---|---|---|
1 | Gake no ue no Ponyo | 841,203 |
32 | Biohazard: Degeneration | 121,373 |
48 | WALL-E | 95,565 |
51 | Tonari no Totoro | 87,425 |
63 | Gintama Jump anime tour 2008 & 2005 | 76,097 |
76 | WALL-E special edition | 69,179 |
81 | Pokemon DP movie Giratina to Sora no Hanataba Sheimi | 61,783 |
83 | Kara no kyoukai Garan no dou | 61,138 |
84 | Kara no kyoukai Mujyun rasen | 60,719 |
87 | Kara no kyoukai Boukyaku rokuon | 59,240 |
99 | pieces of love vol.1 | 54,390 |
101 | Kung fu panda | 53,766 |
105 | Kara no kyoukai Satsujin kousatsu (go) | 51,513 |
114 | Monsters, Inc. | 48,247 |
121 | Tenkuu no shiro Laputa | 43,679 |
131 | Majo no takkyuubin | 41,225 |
137 | The Sky Crawlers | 39,259 |
150 | Star Wars Clone Wars special ed | 36,023 |
156 | Gundam 00 Second Season #1 | 34,401 |
160 | Evangelion 1.11 | 34,087 |
162 | Tengen Toppa Gurren Lagann Guren hen | 33,906 |
171 | Madagascar 2 special edition | 32,629 |
189 | Usavich season 2 | 30,127 |
198 | Usavich season 3 | 28,948 |
203 | Hetalia Axis Powers #1 | 28,027 |
204 | Gundam OP/ED collection vol. 1 -20th century- | 27,827 |
205 | Mononoke Hime | 27,472 |
208 | Hetalia Axis Powers #2 | 27,253 |
210 | Suzumiya Haruhi no Yuutsu 4 Sasanoha Rhapsody (vol.1) | 27,239 |
212 | Code Geass R2 #9 | 27,050 |
216 | Bleach movie Fade to Black Limited edition | 26,546 |
219 | Code Geass R2 #5 | 26,144 |
221 | Hetalia Axis Powers #3 | 25,350 |
223 | Code Geass R2 #6 | 25,255 |
224 | Bleach movie Fade to Black Standard edition | 25,210 |
230 | Code Geass R2 #7 | 25,037 |
235 | Bakemonogatari #1 Hitagi Crab | 24,755 |
238 | Hetalia Axis Powers #4 | 24,718 |
239 | Code Geass R2 #8 | 24,650 |
240 | Usavich season 1 | 24,638 |
247 | Gundam 30th Anniversary Collection Char’s Counter Attack | 24,279 |
251 | Eureka Seven movie | 23,970 |
252 | Nausicaa | 23,942 |
256 | Kuroshitsuji #1 | 23,288 |
261 | Sen to Chihiro no kamikakushi | 23,095 |
263 | Gundam 00 Second Season #2 | 22,831 |
266 | Cars | 22,596 |
268 | Bakemonogatari #2 Mayoi Mai Mai | 22,557 |
272 | Clannad After Story #8 | 22,255 |
274 | Gundam 00 Second Season #3 | 22,054 |
285 | Gundam 00 Second Season #7 | 21,014 |
286 | Gundam OP/ED collection vol. 2 -21st century- | 21,000 |
287 | Hetalia Axis Powers #5 | 20,945 |
288 | Bakemonogatari #3 Suruga Monkey | 20,901 |
294 | Clannad After Story #2 | 20,478 |
295 | Naruto shippuden movie Kizuna | 20,457 |
297 | Gundam 00 Second Season #4 | 20,254 |
302 | Gundam 00 Second Season #5 | 19,928 |
303 | Clannad After Story #3 | 19,874 |
305 | Macross Frontier #5 | 19,654 |
306 | Gundam 00 Second Season #6 | 19,611 |
307 | Clannad After Story #4 | 19,550 |
309 | Tennis no oujisama OVA Another Story #2 | 19,426 |
311 | Macross Frontier #9 | 19,305 |
315 | Suzumiya Haruhi no yuutsu 5.142857 (vol. 2) | 19,145 |
318 | Clannad After Story #7 | 19,121 |
320 | Macross Frontier #6 | 18,907 |
323 | Clannad After Story #6 | 18,778 |
325 | Clannad After Story #5 | 18,563 |
327 | Finding Nemo | 18,369 |
330 | Precure all-stars DX movie | 18,282 |
331 | Macross Frontier #7 | 18,255 |
332 | Gundam 30th Anniversary Collection Kidou senshi Gundam II | 18,217 |
336 | Isshoni Training | 17,833 |
338 | Tennis no oujisama OVA Another Story #1 | 17,802 |
344 | Meitantei Conan movie Shikkoku no chaser special edition | 17,589 |
345 | Macross Frontier #8 | 17,575 |
355 | Gundam 30th Anniversary Collection Kidou senshi Gundam I | 17,294 |
361 | Gundam 30th Anniversary Collection Kidou senshi Gundam II | 16,999 |
363 | Full Metal Alchemist #1 | 16,940 |
365 | Kuroshitsuji #2 | 16,888 |
373 | Full Metal Alchemist Box Set -Archives- | 16,381 |
374 | Gintama season 3 #6 | 16,315 |
377 | Suzumiya Haruhi no yuutsu 5.285714 (vol. 3) | 16,216 |
386 | Lupin the third vs Meitantei Conan | 15,770 |
393 | Gintama season 4 #1 | 15,643 |
398 | Suzumiya Haruhi-chan no yuutsu and Nyoro~n Churuya-san #1 | 15,541 |
403 | Gintama season 3 #8 | 15,455 |
404 | Suzumiya Haruhi no yuutsu 5.428571 (vol. 4) | 15,438 |
406 | Gintama season 3 #12 | 15,406 |
407 | Gintama season 3 #5 | 15,366 |
416 | Gundam 00 Special edition I Celestial Being | 14,858 |
427 | Gintama season 3 #13 | 14,440 |
428 | Suzumiya Haruhi-chan no yuutsu and Nyoro~n Churuya-san #2 | 14,418 |
430 | Toy Story | 14,349 |
436 | Suzumiya Haruhi-chan no yuutsu and Nyoro~n Churuya-san #3 | 13,964 |
437 | Gundam 30th Anniversary Collection Kidou senshi Gundam F91 | 13,953 |
442 | Gintama season 3 #7 | 13,859 |
448 | Kuroshitsuji #3 | 13,797 |
451 | Gintama season 3 #11 | 13,859 |
453 | Strike Witches #4 | 13,731 |
458 | Gintama season 3 #9 | 13,544 |
462 | Goku.Sayonara Zetsubou sensei chuu | 13,381 |
463 | Kuroshitsuji #8 | 13,372 |
469 | Gintama season 3 #10 | 13,271 |
471 | Strike Witches #6 | 13,207 |
475 | Strike Witches #5 | 13,134 |
478 | Soreike! Anpanman Yousei rinrin no himitsu | 13,010 |
480 | Kannagi #2 | 12,865 |
491 | Zoku Natsume yuujinchou #1 | 12,340 |
495 | Kuroshitsuji #4 | 12,269 |
497 | Gintama season 4 #2 | 12,231 |
500 | – | (12,182) |
Blandt DVDer er anime-titlerne noget mere spredt, hvilket også er logisk idet der samlet sælges mange flere DVDer og til en langt bredere skare. Jeg finder det dog til stadighed utroligt at Totoro kan vedblive at være blandt de bedst sælgende DVDer måned efter måned, år efter år, alle japanere må da efterhånden have den mindst én gang.
Samlet kan man godt se at anime stadig er populært i Japan, på trods af at mange dommedags-profeter der mener at japanerne selv ikke gider mediet mere, men DVD- og især BD-salget viser tydeligt at det ikke er mainstream men en pengestærk fan-skare der står for det primære salg.
Før folk brokker sig over at Wall-E og Kung Fu Panda er med vil jeg lige minde om at for japanerne er al animation anime.
Kilde Canned Dogs