Denne liste dækker salg fra 12. december 2016 til 11. juni 2017. Den omfatter de samlede yen totaler for Blu-ray Discs, DVD’er, musik-cd’er, romaner i print og manga i print, men ikke spil, filmbilletter, digitale downloads og andre former for medie salg.
Rang | Anslået salg i perioden |
Titel | Video | Musik | Romaner | Manga | Andet |
1 | 3.282.800.899 | One Piece | • | • | • | •• | |
2 | 3.262.936.824 | Yuri!!! on Ice | •• | • | |||
3 | 2.566.740.004 | High & Low | •• | • | • | ||
4 | 2.376.292.322 | The IDOLM@STER | • | •• | • | • | |
5 | 2.305.632.513 | Love Live! | •• | • | • | • | |
6 | 2.300.110.981 | The Full-Time Wife Escapist | •• | • | • | • | |
7 | 2.078.844.128 | Touken Ranbu | •• | • | • | • | |
8 | 2.070.753.287 | Detective Conan | • | • | • | •• | |
9 | 2.051.452.524 | Godzilla serien | •• | • | • | • | |
10 | 2.027.391.661 | Attack on Titan | • | • | • | •• | |
11 | 1.753.596.626 | Kingdom | • | • | • | •• | |
12 | 1.696.208.588 | Haikyu!! | • | • | • | •• | |
13 | 1.667.975.801 | Uta no Prince Sama | •• | • | • | ||
14 | 1.656.878.584 | Tokyo Ghoul | • | • | • | •• | |
15 | 1.630.150.648 | Mobile Suit Gundam | •• | • | • | • | |
16 | 1.547.171.254 | Fate serien | • | • | • | •• | |
17 | 1.530.426.283 | Star Wars serien | •• | • | • | ||
18 | 1.385.052.699 | My Hero Academia | • | • | • | •• | |
19 | 1.328.625.826 | Sword Art Online | • | • | •• | • | |
20 | 1.249.606.537 | Kamen Rider serien | •• | • | • | • | |
21 | 1.238.590.372 | Harry Potter serien | •• | • | • | ||
22 | 1.219.387.000 | Tofu Pro Wrestling | •• | ||||
23 | 1.145.368.752 | Pokémon | • | • | •• | • | |
24 | 1.125.423.628 | The Saga of Tanya the Evil | • | • | • | •• | |
25 | 1.081.194.250 | The Seven Deadly Sins (Nakaba Suzuki) | • | • | • | •• | |
26 | 1.001.559.178 | Konosuba – God’s Blessing on This Wonderful World! | • | • | •• | • | |
27 | 990.326.550 | Zankoku na Kankyaku-tachi | •• | ||||
28 | 974.276.243 | Black Butler | • | • | • | •• | |
29 | 964.310.299 | Blue Exorcist | • | • | • | •• | |
30 | 882.232.758 | Resident Evil | •• | • | • | • |
Det er imponerende at Yuri!!! on Ice klarede sig så godt, især i forhold til One Piece, men OP har så haft virkelig sløve arks i både anime og manga for tiden så salget for den var i den lave ende for serien.