Forrige onsdag postede ASCII Media Works’ Dengeki Online hjemmeside resultaterne af dens undersøgelse fra den 14-28 april op. hvori der blev spurgt: Hvilke anime og spil personer ville du opkalde dine børn efter?
Ifølge ASCII Media Works selv-udvalgte gruppe af svar er top 10 for de mandlige personer
Rang | Navn | Anime/spil |
---|---|---|
1 | Touma | Toaru Majutsu no Index, andre |
2 | Sora | Kingdom Hearts franchise |
3 | Cloud | Final Fantasy VII, andre |
4 | Hayate | Hayate the Combat Butler |
5 | Sousuke | Full Metal Panic! |
6 | Tomoya | Clannad |
7 | Koyomi | Bakemonogatari |
8 | Yuri | Tales of Vesperia |
9 | Kyōsuke | Little Busters! |
10 | Kyō | The King of Fighters franchise |
Top 10 for de kvindelige navne:
Rang | Navn | Anime/spil |
---|---|---|
1 | Mikoto | Toaru Majutsu no Index, andre |
2 | Yuna | Final Fantasy X, andre |
3 | Nanoha | Magical Girl Lyrical Nanoha, andre |
4 | Yui | K-ON! |
5 | Sakura | Card Captor Sakura |
6 | Mio | K-ON! |
7 | Yuri | Angel Beats! |
8 | Nagisa | Clannad |
9 | Rin | Fate/stay night |
10 | Shiki | Kara no Kyoukai – the Garden of sinners |
Dengeki Online bemærkede dog at over halvdelen af svarene var af typen “Der ingen chance for at jeg vil opkalde dem efter (anime/spil) personer” eller “Lad være med at tage fejl af virkelighed og fiktion!” Derfor holdt de ansatte til at begynde med svarene tilbage på grund af denne feedback, men til sidst besluttede de at poste svarene på undersøgelsen fra dem der havde angivet personnavne.
Her er til sammenligning de mest populære faktiske japanske baby navne ifølge japanese.about.com hjemmesiden, 2008, 2005 og de sidste årtier.
Kilde Kyō mo Yarareyaku
Kilde AnimeNewsNetwork