Som normalt har Oricon nu igen offentliggjort deres salgsoverblik for bøger på det japanske marked.
De er opdelt efter salg af en hel franchise, men også efter individuelle bøger i salgsperioden 18. november 2019 til 22. november 2020.
Light novels
Efter Franchise
Rang | Titel | Forfatter | Solgte bøger (overslag) |
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (roman daption) | Koyoharu Gotouge/Aya Yajima | 2.752.593 |
2 | Re:ZERO -Starting Life in Another World- | Tappei Nagatsuki/ Shinichirou Otsuka | 732.314 |
3 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | Fuse/Mitz Vah | 606.700 |
4 | Sword Art Online | Reki Kawahara/abec | 564.235 |
5 | Kusuriya no Hitorigoto | Hyūnganatsu /Kashiwa Miyako | 527.950 |
Efter bog
Rang | Titel | Forfatter | Solgte bøger (overslag) |
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Shiawase no Hana | Koyoharu Gotouge/Aya Yajima | 923.139 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Kataha no Chō | Koyoharu Gotouge/Aya Yajima | 913.388 |
3 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Kaze no Michishirube | Koyoharu Gotouge/Aya Yajima/ | 607.347 |
4 | Overlord 14 | Kugane Maruyama/so-bin | 228.628 |
5 | Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train | Koyoharu Gotouge/Aya Yajima/ | 197.397 |
Manga
Efter franchise
Rang | Titel | Autor | Solgte bøger (overslag) |
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Koyoharu Gotouge | 82.345. 447 |
2 | Kingdom | Yasuhisa Hara | 8.251.058 |
3 | One Piece | Eiichiro Oda | 7.709.667 |
4 | Haikyu! | Haruichi Furudate | 7.212.099 |
5 | Jujutsu Kaisen | Gege Akutami | 6.702.736 |
Efter bøger
Rang | Titel | Forfatter | Solgte bøger (overslag) |
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 18 | Koyoharu Gotouge | 4.393.137 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 19 | Koyoharu Gotouge | 4.243.312 |
3 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 1 | Koyoharu Gotouge | 3.703.309 |
4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 8 | Koyoharu Gotouge | 3.645.580 |
5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 7 | Koyoharu Gotouge | 3.636.822 |
Vi stopper med placeringen efter bind på de første fem placeringer i ranglisten, men faktisk indtager forskellige bind af Koyoharu Gotouges Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba manga de første 22 pladser på ranglisten! En anden franchise kommer for første gang på 23. pladsen med det 95. bind af One Piece. Så selvom den har mistet tronen eftertrykkeligt er den stadig den der kommer tættest på – omend med en stor margen.
Kilder