Ud over de bedst sælgende light novels i Japan blev de årlige salgslister for manga også udgivet. Også her er der en opdeling efter salget af en hel franchise, men også efter individuelle bøger. Den målte salgsperiode gik fra den 23. november 2020 til den 21. november 2021.
Efter at Gege Akutamis Jujutsu Kaisen manga slog den ene rekord efter den anden, kunne han som forventet indtage førstepladsen. Mere end 30 millioner bøger er blevet solgt indtil videre. Som sidste år er Demon Slayer mangaen af Koyoharu Gotouge stadig meget populær. Ken Wakuis Tokyo Revengers tog også et stort spring, givetvis på grund af dens anime og indtager dermed tredjepladsen og er således foran Attack on Titan. Men også mangeårige favoritter som My Hero Academia og One Piece holder ved.
Efter franchise
Rang | Titel | Forfatter | Solgte bøger (skønnet) |
1. | Jujutsu Kaisen | Gege Akutami | 30.917.746 |
2. | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Koyoharu Gotouge | 29.511.021 |
3. | Tokyo Revengers | Ken Wakui | 24.981.486 |
4. | Attack on Titan | Hajime Isayama | 7.332.398 |
5. | My Hero Academia | Kōhei Horikoshi | 7.020.361 |
6. | One Piece | Eiichiro Oda | 7.002.583 |
7. | Chainsaw Man | Tatsuki Fujimoto | 5.212.578 |
8. | SPY X FAMILY | Tatsuya Endou | 4.973.402 |
9. | Kingdom | Hara Yasuhisa | 4.672.612 |
10. | HAIKYUU!! | Haruichi Furudate | 4.345.443 |
Efter bog
Mens Demon Slayer serien sidste år klart dominerede hitlisterne over solgte bøger, ser den i år lidt mere mangfoldig ud. Den succesrige manga var i stand til at indtage toppen igen, men Jujutsu Kaisen og One Piece har også flere pladser på ranglisten.
Rang | Titel | Forfatter | Solgte bøger (skønnet) |
1. | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 23 | Koyoharu Gotouge | 5.171.440 |
2. | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba–Stories of Water and Flame | Ryōji Hirano/ Koyoharu Gotouge | 2.374.621 |
3. | Jujutsu Kaisen 14 | Gege Akutami | 2.312.250 |
4. | Jujutsu Kaisen 15 | Gege Akutami | 2.306.950 |
5. | Jujutsu Kaisen 16 | Gege Akutami | 2.098.087 |
6. | ONE PIECE 98 | Eiichiro Oda | 1.630.162 |
7. | Jujutsu Kaisen 0 Tokyo Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō | Gege Akutami | 1.930.831 |
8. | ONE PIECE 99 | Eiichiro Oda | 1.839.886 |
9. | ONE PIECE 100 | Eiichiro Oda | 1.839.886 |
10. | Jujutsu Kaisen 13 | Gege Akutami | 1.772.617 |
Kilde