Det har været en god måned for de enormt populære grupper Arashi (#1 single, #7 album), AKB48 (#7 single) og deres søster-gruppe SKE48 (#2 single) under-grupper Not Yet (#4 single), French Kiss (#5 single), og Johnny’s Entertainment grupperne Sexy Zone (#3 single) og Kanjani8 (#2 album).
KARA, en kvindelig idol-gruppe fra Korea, formåede at toppe album-listen med deres udgivelse “Super Girl”. To rigtige ‘super girls’ var også på listen, YUI var #3 på album listen og sangerinde/stemmelæggeren Nana Mizuki var #6.
Singler i november 2011
Rang | Gruppe/kunstner | Single titel | Udgivet | Solgte |
1 | Arashi | Meikyu Love Song | 2 november | 602.482 |
2 | SKE48 | Oki dokie | 9 november | 421.366 |
3 | Sexy Zone | Sexy Zone | 16 november | 196.979 |
4 | Not Yet | Pera Pera Perao | 16 november | 187.417 |
5 | French Kiss | Saisho no Mail | 22 november | 133.662 |
6 | EXILE | Anata e/Ooo Baby | 23 november | 119.583 |
7 | AKB48 | Kaze wa Fuiteiru | 26 oktober | 108.574 |
8 | Perfume | Spice | 2 november | 87.335 |
9 | 2PM | Ultra Lover | 2 november | 84.113 |
10 | Sandaime J Soul Brothers | Refrain | 2 november | 58.989 |
Albums i november 2011
Rang | Gruppe/kunstner | Album titel | Udgivet | Solgte |
1 | KARA | Super Girl | 23 november | 275.206 |
2 | Kanjani 8 | FIGHT | 16 november | 274.590 |
3 | YUI | How Crazy Your Love | 2 november | 183.317 |
4 | KinKi Kids | K Album | 9 november | 171.351 |
5 | Kubota Toshinobu | The BADDEST ~Hit Parade~ | 23 november | 98.165 |
6 | Nana Mizuki | THE MUSEUM II | 23 november | 82.649 |
7 | Arashi | Beautiful World | 6 juli | 70.487 |
8 | T.M.Revolution | UTAGE | 16 november | 45.080 |
9 | Che’Nelle | Love Songs | 9 november | 34.813 |
10 | Girls Generation | The Boys | 5 november | 34.533 |
Kilde Oricon
Kilde Comtrya Sugoi