Endnu en uges salgsliste over animations-udgivelser i Japan. Denne gang er Disney i top, de er også populære derovre.
Rang | Sidste uge | Titel | Ugentlige antal solgt | Totalt salg | Udgivelses dato | Udgiver | Cover |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | – | Tinker Bell and the Lost Treasure | 7.940 | 7,940 | 21 maj | Walt Disney Studio Home Entertainment | |
10 | 7 | Up | 4.548 | 122,011 | 21 april | Walt Disney Studio Home Entertainment | |
20 | – | Toy Story Special Edition | 2.902 | 2,902 | 21 maj | Walt Disney Studio Home Entertainment | |
22 | – | Alice in Wonderland (10.05) | 2.048 | 2,048 | 21 maj | Walt Disney Studio Home Entertainment | |
– | – | Mobile Suit Gundam UC #1 | 12 marts | Bandai Visual | |||
– | – | Marie & Gali | 19 maj | Columbia Music Entertainment | |||
– | 25 | Working!! #1 (Complete Limited Edition) | 21 april | Aniplex | |||
– | – | Fresh Precure! Vol. 16 | 19 maj | Marvelous Entertainment | |||
– | – | Fresh Precure! Vol. 15 | 19 maj | Marvelous Entertainment | |||
– | – | Min Nabo Totoro | 28 september 2001 | Buena Vista | |||
– | – | Summer Wars | 3 marts | VAP | |||
– | 11 | Seitokai no Ichizon Vol. 6 Limited Edition | 14 maj | Happinet | |||
– | – | Nyan Koi! #5 (Limited First Edition) | 19 maj | TBS | |||
– | 20 | Katekyo Hitman Reborn! Rebo-Chara Collection ~Saikyō no Nakama-tachi [Collection 2] | 7 maj | Marvelous Entertainment | |||
– | – | Evangelion:1.11 You Are (Not) Alone | 27 maj | King Records | |||
– | – | Peeping Life -The Perfect Emotion- | 16 april | Comix Wave Film | |||
– | – | Naruto Shippūden: Hi no Ishi o Tsugumono (Limited Complete Pressing) | 21 maj | Aniplex | |||
– | – | Monsters Inc. | 20 juni 2007 | Buena Vista | |||
– | – | Peeping Life -The Perfect Edition- | 18 juni | Comix Wave Film | |||
– | – | Peter Pan | 21 maj | Walt Disney Studio Home Entertainment |
Kilde AnimeNewsNetwork
Kilde Oricon
Kilde animeanime.jp